BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION HYDERABAD SINDH
          GAZETTE FOR ORIENTAL LANGUAGE  A/E  2017  GROUP: MOLVI ARABIC
          DISTRICT: HYDERABAD
---------------------------------------------------------------------------------------
SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        |SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        
---------------------------------------------------------------------------------------
1.AHSANUL BARKAT ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                       
---------------------------------------------------------------------------------------
1     | PASS |268 | SECOND |               |2     |PASS  |276 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
3     | PASS |232 | SECOND |               |4     |PASS  |198 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
5     | PASS |236 | SECOND |               |6     |PASS  |226 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
7     | PASS |263 | SECOND |               |8     |PASS  |200 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
9     | FAIL |231 |        |P4,
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
2.RUKNUL ISLAM ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                         
---------------------------------------------------------------------------------------
10    | PASS |259 | SECOND |               |11    |PASS  |229 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
12    | PASS |203 | THIRD  |               |13    |PASS  |210 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
14    | PASS |243 | SECOND |               |15    |PASS  |226 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
16    | PASS |215 | THIRD  |               |17    |PASS  |266 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
18    | PASS |197 | THIRD  |               |19    |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
20    | PASS |229 | SECOND |               |21    |PASS  |234 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
22    | PASS |225 | SECOND |               |23    |PASS  |213 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
24    | PASS |245 | SECOND |               |25    |PASS  |215 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
26    | PASS |334 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
3.SHAMS NOOR ORIENTAL COLLEGE LATIFABAD UNIT. # 6, HYD:                           
---------------------------------------------------------------------------------------
27    | PASS |243 | SECOND |               |28    |PASS  |251 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
29    | PASS |274 | SECOND |               |30    |PASS  |280 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
31    | PASS |263 | SECOND |               |32    |PASS  |294 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
33    | PASS |282 | SECOND |               |34    |PASS  |285 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
35    | PASS |305 | FIRST  |               |36    |PASS  |292 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
37    | PASS |312 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
2.RUKNUL ISLAM ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                         
---------------------------------------------------------------------------------------
46    | PASS |255 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
1.AHSANUL BARKAT ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                       
---------------------------------------------------------------------------------------
101   | PASS |327 | FIRST  |               |102   |PASS  |290 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
103   | PASS |277 | SECOND |               |104   |PASS  |182 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
105   | PASS |258 | SECOND |               |106   |PASS  |232 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
107   | PASS |181 | THIRD  |               |108   |PASS  |380 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
109   | PASS |274 | SECOND |               |110   |PASS  |248 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
111   | FAIL |184 |        |P1,            |112   |PASS  |200 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
113   | PASS |206 | THIRD  |               |114   |PASS  |323 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
115   | PASS |348 | FIRST  |               |116   |PASS  |256 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
117   | PASS |284 | SECOND |               |118   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
119   | PASS |240 | SECOND |               |120   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
121   | FAIL |0   |        |P1,P2,P3,P4,P5 |122   |PASS  |318 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
123   | PASS |200 | THIRD  |               |124   |PASS  |246 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
125   | PASS |189 | THIRD  |               |126   |PASS  |242 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
127   | PASS |225 | SECOND |               |128   |PASS  |245 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
129   | PASS |303 | FIRST  |               |130   |PASS  |264 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
131   | FAIL |175 |        |P1,            |132   |PASS  |256 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
133   | PASS |322 | FIRST  |               |134   |PASS  |306 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
135   | PASS |281 | SECOND |               |136   |PASS  |245 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
137   | PASS |334 | FIRST  |               |138   |PASS  |276 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
139   | PASS |252 | SECOND |               |141   |PASS  |272 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
141   | PASS |303 | FIRST  |               |142   |PASS  |320 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
143   | PASS |281 | SECOND |               |144   |PASS  |219 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
145   | PASS |181 | THIRD  |               |146   |PASS  |186 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
147   | PASS |226 | SECOND |               |148   |PASS  |249 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
149   | PASS |246 | SECOND |               |150   |PASS  |317 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
151   | PASS |269 | SECOND |               |152   |PASS  |266 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
153   | PASS |266 | SECOND |               |154   |PASS  |245 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
155   | FAIL |178 |        |P1,            |156   |FAIL  |0   |        |P1,P2,P3,P4,P5
---------------------------------------------------------------------------------------
157   | PASS |316 | FIRST  |               |158   |PASS  |192 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
159   | PASS |303 | FIRST  |               |160   |PASS  |249 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
161   | PASS |206 | THIRD  |               |162   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
163   | PASS |231 | SECOND |               |164   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
165   | PASS |231 | SECOND |               |166   |PASS  |302 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
167   | PASS |339 | FIRST  |               |168   |PASS  |246 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
169   | PASS |217 | THIRD  |               |170   |PASS  |260 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
171   | PASS |292 | SECOND |               |172   |PASS  |212 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
          BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION HYDERABAD SINDH
          GAZETTE FOR ORIENTAL LANGUAGE  A/E  2017  GROUP: MOLVI ARABIC
          DISTRICT: HYDERABAD
---------------------------------------------------------------------------------------
SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        |SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        
---------------------------------------------------------------------------------------
1.AHSANUL BARKAT ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                       
---------------------------------------------------------------------------------------
173   | PASS |365 | FIRST  |               |174   |FAIL  |113 |        |P1,P2,
---------------------------------------------------------------------------------------
175   | PASS |181 | THIRD  |               |176   |PASS  |206 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
177   | PASS |207 | THIRD  |               |178   |PASS  |239 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
179   | PASS |230 | SECOND |               |180   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
181   | PASS |304 | FIRST  |               |182   |PASS  |300 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
183   | PASS |242 | SECOND |               |184   |PASS  |253 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
185   | PASS |247 | SECOND |               |186   |PASS  |261 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
187   | PASS |278 | SECOND |               |188   |PASS  |277 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
189   | PASS |264 | SECOND |               |190   |PASS  |313 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
191   | PASS |190 | THIRD  |               |192   |PASS  |301 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
193   | PASS |244 | SECOND |               |194   |PASS  |250 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
195   | FAIL |150 |        |P5             |196   |PASS  |293 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
197   | PASS |265 | SECOND |               |198   |PASS  |256 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
199   | PASS |316 | FIRST  |               |200   |PASS  |285 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
201   | PASS |274 | SECOND |               |202   |PASS  |260 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
203   | FAIL |0   |        |P1,P2,P3,P4,P5 |204   |PASS  |329 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
205   | PASS |301 | FIRST  |               |206   |PASS  |272 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
207   | PASS |332 | FIRST  |               |208   |PASS  |330 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
209   | PASS |356 | FIRST  |               |210   |PASS  |276 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
211   | PASS |210 | THIRD  |               |212   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
213   | PASS |225 | SECOND |               |214   |PASS  |215 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
215   | PASS |288 | SECOND |               |216   |PASS  |239 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
217   | PASS |280 | SECOND |               |218   |PASS  |313 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
219   | PASS |342 | FIRST  |               |220   |PASS  |260 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
2.RUKNUL ISLAM ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                         
---------------------------------------------------------------------------------------
221   | PASS |260 | SECOND |               |222   |PASS  |237 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
223   | PASS |216 | THIRD  |               |224   |PASS  |199 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
225   | PASS |241 | SECOND |               |226   |PASS  |209 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
227   | PASS |242 | SECOND |               |228   |PASS  |237 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
229   | FAIL |135 |        |P1,            |230   |FAIL  |165 |        |P1,
---------------------------------------------------------------------------------------
231   | PASS |312 | FIRST  |               |232   |PASS  |303 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
233   | PASS |292 | SECOND |               |234   |PASS  |237 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
235   | PASS |225 | SECOND |               |236   |PASS  |228 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
237   | PASS |267 | SECOND |               |238   |PASS  |257 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
239   | PASS |261 | SECOND |               |240   |PASS  |176 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
241   | PASS |225 | SECOND |               |242   |PASS  |240 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
243   | PASS |252 | SECOND |               |244   |PASS  |208 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
245   | FAIL |201 |        |P1,            |246   |PASS  |202 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
247   | PASS |231 | SECOND |               |248   |PASS  |233 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
249   | PASS |291 | SECOND |               |250   |PASS  |246 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
251   | PASS |315 | FIRST  |               |252   |PASS  |253 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
253   | PASS |217 | THIRD  |               |254   |PASS  |234 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
255   | PASS |293 | SECOND |               |256   |PASS  |282 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
257   | PASS |218 | THIRD  |               |258   |PASS  |241 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
259   | PASS |286 | SECOND |               |260   |PASS  |252 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
261   | PASS |269 | SECOND |               |262   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
263   | FAIL |0   |        |P1,P2,P3,P4,P5 |264   |PASS  |206 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
265   | PASS |253 | SECOND |               |266   |PASS  |300 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
267   | PASS |198 | THIRD  |               |268   |PASS  |256 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
269   | PASS |252 | SECOND |               |270   |PASS  |300 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
271   | PASS |231 | SECOND |               |272   |PASS  |261 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
273   | PASS |269 | SECOND |               |274   |PASS  |284 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
275   | PASS |215 | THIRD  |               |276   |PASS  |284 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
277   | PASS |271 | SECOND |               |278   |PASS  |217 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
279   | PASS |269 | SECOND |               |280   |PASS  |291 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
281   | PASS |269 | SECOND |               |282   |PASS  |287 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
283   | PASS |263 | SECOND |               |284   |PASS  |263 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
285   | PASS |319 | FIRST  |               |286   |PASS  |266 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
287   | PASS |234 | SECOND |               |288   |PASS  |240 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
289   | PASS |235 | SECOND |               |290   |PASS  |286 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
291   | PASS |198 | THIRD  |               |292   |PASS  |263 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
293   | PASS |250 | SECOND |               |294   |PASS  |193 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
295   | PASS |209 | THIRD  |               |296   |FAIL  |198 |        |P1,
---------------------------------------------------------------------------------------
          BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION HYDERABAD SINDH
          GAZETTE FOR ORIENTAL LANGUAGE  A/E  2017  GROUP: MOLVI ARABIC
          DISTRICT: HYDERABAD
---------------------------------------------------------------------------------------
SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        |SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        
---------------------------------------------------------------------------------------
2.RUKNUL ISLAM ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                         
---------------------------------------------------------------------------------------
297   | PASS |242 | SECOND |               |298   |PASS  |203 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
299   | PASS |199 | THIRD  |               |300   |PASS  |266 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
301   | PASS |236 | SECOND |               |302   |PASS  |271 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
303   | PASS |215 | THIRD  |               |304   |PASS  |225 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
305   | PASS |225 | SECOND |               |306   |PASS  |217 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
307   | PASS |250 | SECOND |               |308   |PASS  |231 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
309   | PASS |319 | FIRST  |               |310   |PASS  |260 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
311   | PASS |349 | FIRST  |               |312   |PASS  |285 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
313   | PASS |257 | SECOND |               |314   |PASS  |249 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
315   | PASS |242 | SECOND |               |316   |PASS  |209 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
317   | PASS |226 | SECOND |               |318   |PASS  |250 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
319   | PASS |302 | FIRST  |               |320   |PASS  |289 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
321   | PASS |271 | SECOND |               |322   |PASS  |252 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
323   | PASS |285 | SECOND |               |324   |PASS  |290 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
325   | PASS |219 | THIRD  |               |326   |PASS  |308 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
327   | PASS |261 | SECOND |               |328   |PASS  |313 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
329   | PASS |207 | THIRD  |               |330   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
331   | PASS |262 | SECOND |               |332   |PASS  |321 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
333   | PASS |363 | FIRST  |               |334   |PASS  |310 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
335   | PASS |330 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
3.SHAMS NOOR ORIENTAL COLLEGE LATIFABAD UNIT. # 6, HYD:                           
---------------------------------------------------------------------------------------
336   | PASS |323 | FIRST  |               |337   |PASS  |273 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
338   | PASS |276 | SECOND |               |339   |PASS  |282 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
340   | PASS |281 | SECOND |               |341   |PASS  |241 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
342   | FAIL |0   |        |P1,P2,P3,P4,P5 |343   |PASS  |212 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
344   | FAIL |0   |        |P1,P2,P3,P4,P5 |345   |PASS  |248 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
346   | PASS |262 | SECOND |               |347   |PASS  |311 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
348   | PASS |280 | SECOND |               |349   |PASS  |277 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
350   | PASS |242 | SECOND |               |351   |PASS  |305 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
352   | PASS |230 | SECOND |               |353   |PASS  |261 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
354   | PASS |283 | SECOND |               |355   |PASS  |294 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
356   | FAIL |0   |        |P1,P2,P3,P4,P5 |357   |PASS  |252 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
2.RUKNUL ISLAM ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                         
---------------------------------------------------------------------------------------
427   | PASS |218 | THIRD  |               |428   |FAIL  |84  |        |P1,P4,P5
---------------------------------------------------------------------------------------
429   | PASS |288 | SECOND |               |430   |PASS  |300 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
431   | PASS |300 | FIRST  |               |432   |PASS  |317 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
433   | PASS |216 | THIRD  |               |434   |FAIL  |235 |        |P1,
---------------------------------------------------------------------------------------
435   | FAIL |147 |        |P1,P5          |436   |PASS  |259 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
437   | PASS |231 | SECOND |               |438   |PASS  |212 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
439   | PASS |226 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
3.SHAMS NOOR ORIENTAL COLLEGE LATIFABAD UNIT. # 6, HYD:                           
---------------------------------------------------------------------------------------
440   | PASS |261 | SECOND |               |441   |PASS  |242 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
1.AHSANUL BARKAT ORIENTAL COLLEGE HYDERABAD                                       
---------------------------------------------------------------------------------------
442   | PASS |237 | SECOND |               |443   |PASS  |247 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
444   | PASS |233 | SECOND |               |445   |PASS  |238 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
446   | PASS |300 | FIRST  |



DATE: 19-02-2018.
                                                      DR. MASROOR AHMED ZAI
                                                  CONTROLLER OF EXAMINATIONS


          BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION HYDERABAD SINDH
          GAZETTE FOR ORIENTAL LANGUAGE  A/E  2017  GROUP: MOLVI ARABIC
          DISTRICT: MATIARI
---------------------------------------------------------------------------------------
SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        |SEAT#.|RESULT|MKS |DIVISION|REMARKS        
---------------------------------------------------------------------------------------
4.SHAH WALIULLAH GOVT: COLLEGE MANSOORAH                                          
---------------------------------------------------------------------------------------
358   | PASS |288 | SECOND |               |359   |PASS  |237 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
360   | PASS |287 | SECOND |               |361   |PASS  |286 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
362   | PASS |254 | SECOND |               |363   |PASS  |274 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
364   | PASS |305 | FIRST  |               |365   |PASS  |300 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
366   | PASS |335 | FIRST  |               |367   |PASS  |269 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
368   | PASS |225 | SECOND |               |369   |PASS  |204 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
370   | PASS |205 | THIRD  |               |371   |PASS  |202 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
372   | PASS |219 | THIRD  |               |373   |PASS  |225 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
374   | PASS |263 | SECOND |               |375   |PASS  |280 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
376   | PASS |240 | SECOND |               |377   |PASS  |286 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
378   | PASS |248 | SECOND |               |379   |PASS  |312 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
380   | PASS |278 | SECOND |               |381   |PASS  |282 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
382   | PASS |246 | SECOND |               |383   |PASS  |293 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
384   | PASS |212 | THIRD  |               |385   |PASS  |311 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
386   | PASS |213 | THIRD  |               |387   |PASS  |274 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
388   | PASS |274 | SECOND |               |389   |PASS  |283 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
390   | PASS |268 | SECOND |               |391   |PASS  |244 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
392   | PASS |272 | SECOND |               |393   |PASS  |241 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
394   | PASS |280 | SECOND |               |395   |PASS  |219 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
396   | PASS |300 | FIRST  |               |397   |PASS  |260 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
398   | PASS |198 | THIRD  |               |399   |PASS  |318 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
400   | PASS |319 | FIRST  |               |401   |PASS  |319 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
402   | PASS |307 | FIRST  |               |403   |PASS  |270 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
404   | PASS |305 | FIRST  |               |405   |PASS  |300 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
406   | PASS |272 | SECOND |               |407   |PASS  |278 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
408   | PASS |242 | SECOND |               |409   |PASS  |309 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
410   | PASS |301 | FIRST  |               |411   |PASS  |211 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
412   | PASS |253 | SECOND |               |413   |PASS  |271 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
414   | PASS |207 | THIRD  |               |415   |PASS  |307 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
416   | PASS |262 | SECOND |               |417   |PASS  |280 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
418   | PASS |267 | SECOND |               |419   |PASS  |265 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
420   | PASS |225 | SECOND |               |421   |PASS  |269 | SECOND |
---------------------------------------------------------------------------------------
422   | PASS |288 | SECOND |               |423   |PASS  |309 | FIRST  |
---------------------------------------------------------------------------------------
424   | PASS |282 | SECOND |               |425   |PASS  |206 | THIRD  |
---------------------------------------------------------------------------------------
426   | PASS |258 | SECOND |



DATE: 19-02-2018.
                                                      DR. MASROOR AHMED ZAI
                                                  CONTROLLER OF EXAMINATIONS